Na łamach naszego serwisu internetowego postaramy się Państwu przedstawić naszą firmę oraz produkty które posiadamy w swojej ciągłej ofercie.
Zapraszamy więc do zwiedzenia naszej witryny internetowej, a przede wszystkim do wizyty w naszej firmie, gdzie możecie Państwo dowiedzieć się wszystkiego o interesujących Was materiałach oraz najnowszych technologiach pokrywania dachów!
![]() | Renesansowa L15 L15 w naturalnej czerwieni. Dachówka połaciowa, naturalna czerwień |
| Kolor | Naturalna czerwień |
| Wymiary | 445 x 278 mm |
| Ciężar 1 szt. (kg) | 3,9 |
| Ciężar 1 szt. (m2) | 50,7 |
| Ilość szt./ paleta | 240 |
| Mrozoodporność | wg normy |
| Wytrzymałość na złamanie (N) | wg normy |
| Średnia długość krycia [cm] | 21,5 |
| Średnia szerokość krycia [cm] | 36 |
![]() | Marsylka Marsylka w naturalnej czerwieni. Dachówka połaciowa, naturalna czerwień |
| Kolor | Naturalna czerwień |
| Wymiary | 423 x 269 mm |
| Ciężar 1 szt. (kg) | 3,7 |
| Ciężar 1 szt. (m2) | 44,8-48,8 |
| Ilość szt./ paleta | 240 |
| Mrozoodporność | wg normy |
| Wytrzymałość na złamanie (N) | wg normy |
| Średnia długość krycia [cm] | 22,9 |
| Średnia szerokość krycia [cm] | 34,5 |
![]() | Karpiówka półokrągła Karpiówka wykrój półokrągły. Dachówka połaciowa, wykrój półokrągły, naturalna czerwień |
| Kolor | Naturalna czerwień |
| Wymiary | 380 x 180 x 14 mm |
| Ciężar 1 szt. (kg) | 1,8 |
| Ciężar 1 szt. (m2) | 64,8 |
| Ilość szt./ paleta | 480 |
| Mrozoodporność | wg normy |
| Wytrzymałość na złamanie (N) | wg normy |
| Średnia długość krycia [cm] | 18 |
| Średnia szerokość krycia [cm] | 31,0 (koronka) 15,5 (łuska) |
![]() | Mnich-Mniszka Mnich-Mniszka w naturalnej czerwieni. Dachówka połaciowa, naturalna czerwień |
| Kolor | Naturalna czerwień |
| Wymiary | 410;185 x 155;185 mm |
| Ciężar 1 szt. (kg) | 228 |
| Ciężar 1 szt. (m2) | 420;155 |
| Mrozoodporność | wg normy |
| Wytrzymałość na złamanie (N) | wg normy |
| Średnia długość krycia [cm] | 18,5 |
| Średnia szerokość krycia [cm] | 34,5 |
Strona oparta o System CMS firmy Promarket Computers